Phân bón Miền Nam
product
| Lân hữu hiệu (P2O5hh) | 16% |
| Lân tan trong nước (P2O5ht) | 10% |
| Canxi (Ca) | 16% |
| Axit tự do quay về P2O5td | 4% |
| Cadimi (Cd) | 12 ppm |
| Độ ẩm | 12% |
| Bacillus spp. | 9,0 x 103CFU/g |
| Chất hữu cơ | 22% |
| Đạm tổng số (Nts) | 3% |
| Lân hữu hiệu (P2O5hh) | 3% |
| Kali hữu hiệu (K2Ohh | 2% |
| pHH2O | 6 |
| Độ ẩm | 12% |
| Đạm tổng số (Nts) | 20% |
| Lân hữu hiệu (P2O5hh) | 20% |
| Kali hữu hiệu (K2Ohh) | 15% |
| Độ ẩm | 4% |
| Đạm tổng số (Nts) | 20% |
| Lân hữu hiệu (P2O5hh) | 20% |
| Kali hữu hiệu (K2Ohh) | 15% |
| Bo (B) | 50 ppm |
| Kẽm (Zn) | 50 ppm |
| Độ ẩm | 4% |
| Đạm tổng số (Nts) | 20% |
| Lân hữu hiệu (P2O5hh) | 20% |
| Kali hữu hiệu (K2Ohh) | 15% |
| Bo (B) | 50 ppm |
| Kẽm (Zn) | 50 ppm |
| Độ ẩm | 4% |
| Lân hữu hiệu (P2O5hh) | 16% |
| Lân tan trong nước (P2O5ht) | 10% |
| Canxi (Ca) | 16% |
| Axit tự do quay về P2O5td | 4% |
| Cadimi (Cd) | 12 ppm |
| Độ ẩm | 12% |
| Lân hữu hiệu (P2O5hh) | 52% |
| Kali hữu hiệu (K2Ohh) | 34% |
| Độ ẩm | 4% |
| Đạm tổng số (Nts) | 7% |
| Lân hữu hiệu (P2O5hh) | 5% |
| Kali hữu hiệu (K2Ohh) | 44% |
| Bo (B) | 500 ppm |
| Kẽm (Zn) | 50 ppm |
| Đồng (Cu) | 50 ppm |
| Sắt (Fe) | 100 ppm |
| Mangan (Mn) | 990 ppm |
| pHH2O | 4 |
| Đạm tổng số (Nts) | 11% |
| Kali hữu hiệu (K2Ohh) | 40% |
| Bo (B) | 500 ppm |
| Kẽm (Zn) | 50 ppm |
| Đồng (Cu) | 50 ppm |
| Sắt (Fe) | 100 ppm |
| Mangan (Mn) | 990 ppm |
| pHH2O | 6 |
| Đạm tổng số (Nts) | 17% |
| Lân hữu hiệu (P2O5hh) | 7% |
| Kali hữu hiệu (K2Ohh) | 17% |
| Lưu huỳnh (S) | 3% |
| Bo (B) | 50 ppm |
| Kẽm (Zn) | 50 ppm |
| Độ ẩm | 4% |
| Đạm tổng số (Nts) | 18% |
| Lân hữu hiệu (P2O5hh) | 5% |
| Kali hữu hiệu (K2Ohh) | 18% |
| Lưu huỳnh (S) | 4% |
| Bo (B) | 50 ppm |
| Kẽm (Zn) | 50 ppm |
| Độ ẩm | 4% |
| Đạm tổng số (Nts) | 18% |
| Lân hữu hiệu (P2O5hh) | 32% |
| Canxi (Ca) | 1,2% |
| Chất hữu cơ | 4% |
| Bo (B) | 50 ppm |
| Kẽm (Zn) | 50 ppm |
| Độ ẩm | 4% |
