Products - Services
NPK Fertilizer
| Total Nitrogen (Nts) | 20% |
| Available Phosphorus (P2O5hh) | 20% |
| Soluble Potassium (K2Ohh) | 15% |
| Moisture | 4% |
| Total Nitrogen (Nts) | 20% |
| Available Phosphorus (P2O5hh) | 20% |
| Soluble Potassium (K2Ohh) | 15% |
| Boron (B) | 50 ppm |
| Zinc (Zn) | 50 ppm |
| Moisture | 4% |
| Total Nitrogen (Nts) | 20% |
| Available Phosphorus (P2O5hh) | 20% |
| Soluble Potassium (K2Ohh) | 15% |
| Boron (B) | 50 ppm |
| Zinc (Zn) | 50 ppm |
| Moisture | 4% |
| Available Phosphorus (P2O5hh) | 52% |
| Soluble Potassium (K2Ohh) | 34% |
| Moisture | 4% |
| Total Nitrogen (Nts) | 17% |
| Available Phosphorus (P2O5hh) | 7% |
| Soluble Potassium (K2Ohh) | 17% |
| Sulfur (S) | 3% |
| Boron (B) | 50 ppm |
| Zinc (Zn) | 50 ppm |
| Moisture | 4% |
| Total Nitrogen (Nts) | 18% |
| Available Phosphorus (P2O5hh) | 5% |
| Soluable Potassium (K2Ohh) | 18% |
| Sulfur (S) | 4% |
| Boron (B) | 50 ppm |
| Zinc (Zn) | 50 ppm |
| Moisture | 4% |
| Total Nitrogen (Nts) | 18% |
| Available Phosphorus (P2O5hh) | 32% |
| Calcium (Ca) | 1,2% |
| Organic Matter | 4% |
| Boron (B) | 50 ppm |
| Zinc (Zn) | 50 ppm |
| Moisture | 4% |
| Total Nitrogen (Nts) | 20% |
| Available Phosphorus (P2O5hh) | 20% |
| Soluble Potassium (K2Ohh) | 15% |
| Boron (B) | 50 ppm |
| Zinc (Zn) | 50 ppm |
| Moisture | 4% |
| Total Nitrogen (Nts) | 9% |
| Available Phosphorus (P2O5hh) | 6% |
| Soluble Potassium (K2Ohh) | 3% |
| Boron (B) | 50 ppm |
| Zinc (Zn) | 50 ppm |
| Moisture | 5% |
| Total Nitrogen (Nts) | 16% |
| Available Phosphorus (P2O5hh) | 16% |
| Soluble Potassium (K2Ohh) | 8% |
| Sulfur (S) | 6% |
| Boron (B) | 50 ppm |
| Zinc (Zn) | 50 ppm |
| Moisture | 4% |
